Máme voľných ešte 6 bytov

Byt Podlažie Byt (m2) Balkón (m2) Terasa (m2) Celkom (m2)
2-1 2 162.53 4.71 0 167.24
2-2 2 152.6 0 0 152.6
3-1 3 162.23 4.55 0 166.78
3-2 3 153.38 9.87 0 163.25
4-1 4 206.45 11.07 0 217.52
5-1 5 189.52 0 31.99 221.51

Pôdorysy

Kliktnite sem pre pôdorysy voľných bytov (PDF)

Cena

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte. Radi Vás budeme informovať.